Inizia oggi la pubblicazione di questo foglio settimanale degli avvisi della nostra Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno. E’ un altro piccolo ma significativo tassello del cammino di unità fra le parrocchie, senza tuttavia perdere di vista la singolarità di ciascuna comunità parrocchiale. Il desiderio e l’augurio è che questo strumento contribuisca a formarci ad uno stile di sempre maggior comunione e ad uno sguardo aperto anche a tutte le proposte e iniziative di respiro cittadino. In prima facciata ci sarà ogni settimana un brano del Vangelo domenicale e un brevissimo commento proposto da preti, diaconi, religiosi o laici. La seconda facciata sarà per le notizie riguardanti tutta la Comunità Pastorale e per le iniziative decanali, zonali o diocesane. In terza e quarta gli avvisi e il calendario di ogni singola parrocchia.
La Diaconìa della Comunità Pastorale
(dal foglio degli Avvisi della Comunità Pastorale nr 1 del 04/09/2016)
Pubblicazioni anno 2024
| gennaio | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| febbraio | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| marzo | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| aprile | 33 | 34 | 35 | 36 | |
| maggio | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| giugno | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| luglio | |||||
| agosto | |||||
| settembre | |||||
| ottobre | |||||
| novembre | |||||
| dicembre |
Pubblicazioni anno 2023
| gennaio | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| febbraio | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| marzo | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| aprile | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| maggio | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| giugno | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| luglio | 45 | 46 | 47 | ||
| agosto | 48 | 01 | |||
| settembre | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| ottobre | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| novembre | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| dicembre | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Pubblicazioni anno 2022
| gennaio | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| febbraio | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| marzo | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| aprile | 32 | 33 | N P | 34 | 35 |
| maggio | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| giugno | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| luglio | 45 | 46 | 47 | ||
| agosto | 48 | 01 | |||
| settembre | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| ottobre | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| novembre | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| dicembre | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pubblicazioni anno 2021
| gennaio | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| febbraio | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| marzo | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| aprile | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| maggio | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| giugno | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| luglio | 45 | 46 | |||
| agosto | 47 | 48 | 01 | ||
| settembre | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| ottobre | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| novembre | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| dicembre | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pubblicazioni anno 2020
| gennaio | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| febbraio | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| marzo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aprile | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| maggio | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| giugno | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| luglio | 45 | 46 | |||
| agosto | 47 | 48 | 01 | ||
| settembre | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| ottobre | 07 | 08 | 09 | ||
| novembre | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| dicembre | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pubblicazioni anno 2019
| gennaio | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| febbraio | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| marzo | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| aprile | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| maggio | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| giugno | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| luglio | 45 | 46 | |||
| agosto | 47 | 48 | |||
| settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| ottobre | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| novembre | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| dicembre | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pubblicazioni anno 2018
| gennaio | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| febbraio | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| marzo | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| aprile | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| maggio | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| giugno | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| luglio | 44 | 45 | 46 | ||
| agosto | 47 | 48 | |||
| settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| ottobre | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| novembre | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| dicembre | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pubblicazioni anno 2017
| gennaio | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| febbraio | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| marzo | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| aprile | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| maggio | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| giugno | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| luglio | 44 | 45 | 46 | ||
| agosto | 47 | 48 | |||
| settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ottobre | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| novembre | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| dicembre | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Pubblicazioni anno 2016
| gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| febbraio | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| marzo | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| aprile | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| maggio | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| giugno | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| luglio | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| agosto | 32 | 33 | 34 | 35 | |
| settembre | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| ottobre | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| novembre | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| dicembre | 14 | 15 | 16 | 17 |
Pubblicazioni anno 2015
| gennaio | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| febbraio | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| marzo | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| aprile | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| maggio | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| giugno | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| luglio | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| agosto | 31 | 32 | |||
| settembre | 36 | 37 | 38 | 39 | |
| ottobre | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| novembre | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| dicembre | 49 | 50 | 51 | 52 |
